2020-10-08
ТБ | Базовая тарифная ставка | Утверждается внутренним приказом страховой компании |
КТ | Коэффициент территории использования | Определяется по месту регистрации собственника автомобиля |
КБМ | Коэффициент бонус-малус | Зависит от числа аварий в прошлом периоде у каждого водителя, указанных в полисе |
КВС | Коэффициент возраста и стажа | Учитывает возраст и стаж всех водителей, указанных в полисе |
КО | Коэффициент ограничения по количеству водителей | Учитывает то, сколько водителей будет указано в полисе |
КМ | Коэффициент мощности | Учитывает мощность двигателя у автомобиля |
КС | Коэффициент периода использования | Отражает то, сколько дней в году будет использоваться автомобиль |
КН | Коэффициент нарушений | Увеличивает стоимость полиса в 1,5 раза, если у кого-то из водителей есть грубые нарушения закона об ОСАГО за предыдущий год |
комментариев нет